K1160技術(shù)指標(biāo) | |
測定范圍 | 0.1mg~240mg氮 |
測定速度 | 3~8min |
回收率 | ≥99.5%(0.7-240mgN) |
滴定精度 | 0.2μL/步,0.4μL/步,1.0μL/步三檔可選 |
重復(fù)性誤差(RSD) | ≤0.5% |
測定樣品重量 | 固體≤5g 液體≤20mL |
數(shù)據(jù)存儲量 | 100萬套(儀器內(nèi)部)無限制(云儲存) |
接口 | USB,LAN,RS232,CAN,WIFI |
電源 | 220 V AC ±10% 50Hz |
額定功率 | 2KW |
外形尺寸(長×寬×高) | 460mm×360mm×725mm |
凈重 | 38kg |
K1124技術(shù)參數(shù) | |
技術(shù)指標(biāo) | |
容量 | 24支300ml消化管 |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | ≥0.04r/s |
消化管頂桿頂出速度 | ≥40mm/s |
進(jìn)樣器內(nèi)置溶液桶容積 | 4X15L |
接口 | CAN |
電源 | 24VDC |
額定功率 | 40W |
外形尺寸(長×寬×高) | 920mmX625mmX908mm |
凈重 | 80kg |